





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Jun 2026 | Rabu | PCSO - 001 | 4706 |
| 2 | 16 Jun 2026 | Selasa | PCSO - 000 | 5849 |
| 3 | 15 Jun 2026 | Senin | PCSO - 999 | 0157 |
| 4 | 14 Jun 2026 | Minggu | PCSO - 998 | 6231 |
| 5 | 13 Jun 2026 | Sabtu | PCSO - 997 | 7064 |
| 6 | 12 Jun 2026 | Jumat | PCSO - 996 | 2758 |
| 7 | 11 Jun 2026 | Kamis | PCSO - 995 | 0819 |
| 8 | 10 Jun 2026 | Rabu | PCSO - 994 | 1492 |
| 9 | 09 Jun 2026 | Selasa | PCSO - 993 | 5633 |
| 10 | 08 Jun 2026 | Senin | PCSO - 992 | 8976 |
