
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Oct 2026 | Sabtu | PCSO - 137 | 7213 |
| 2 | 30 Oct 2026 | Jumat | PCSO - 136 | 9105 |
| 3 | 29 Oct 2026 | Kamis | PCSO - 135 | 6087 |
| 4 | 28 Oct 2026 | Rabu | PCSO - 134 | 3948 |
| 5 | 27 Oct 2026 | Selasa | PCSO - 133 | 1422 |
| 6 | 26 Oct 2026 | Senin | PCSO - 132 | 5316 |
| 7 | 25 Oct 2026 | Minggu | PCSO - 131 | 4670 |
| 8 | 24 Oct 2026 | Sabtu | PCSO - 130 | 9205 |
| 9 | 23 Oct 2026 | Jumat | PCSO - 129 | 8491 |
| 10 | 22 Oct 2026 | Kamis | PCSO - 128 | 7382 |
