
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Oct 2026 | Sabtu | BGL - 140 | 6320 |
| 2 | 30 Oct 2026 | Jumat | BGL - 139 | 3896 |
| 3 | 29 Oct 2026 | Kamis | BGL - 138 | 5901 |
| 4 | 28 Oct 2026 | Rabu | BGL - 137 | 4627 |
| 5 | 27 Oct 2026 | Selasa | BGL - 136 | 8016 |
| 6 | 26 Oct 2026 | Senin | BGL - 135 | 9243 |
| 7 | 25 Oct 2026 | Minggu | BGL - 134 | 6785 |
| 8 | 24 Oct 2026 | Sabtu | BGL - 133 | 1832 |
| 9 | 23 Oct 2026 | Jumat | BGL - 132 | 1545 |
| 10 | 22 Oct 2026 | Kamis | BGL - 131 | 0469 |
