
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Aug 2026 | Minggu | BGL - 050 | 7592 |
| 2 | 01 Aug 2026 | Sabtu | BGL - 049 | 3926 |
| 3 | 31 Jul 2026 | Jumat | BGL - 048 | 8637 |
| 4 | 30 Jul 2026 | Kamis | BGL - 047 | 1754 |
| 5 | 29 Jul 2026 | Rabu | BGL - 046 | 6205 |
| 6 | 28 Jul 2026 | Selasa | BGL - 045 | 0481 |
| 7 | 27 Jul 2026 | Senin | BGL - 044 | 2549 |
| 8 | 26 Jul 2026 | Minggu | BGL - 043 | 4190 |
| 9 | 25 Jul 2026 | Sabtu | BGL - 042 | 7963 |
| 10 | 24 Jul 2026 | Jumat | BGL - 041 | 5608 |
