
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Aug 2026 | Senin | BGL - 065 | 2267 |
| 2 | 16 Aug 2026 | Minggu | BGL - 064 | 5310 |
| 3 | 15 Aug 2026 | Sabtu | BGL - 063 | 2783 |
| 4 | 14 Aug 2026 | Jumat | BGL - 062 | 9168 |
| 5 | 13 Aug 2026 | Kamis | BGL - 061 | 7502 |
| 6 | 12 Aug 2026 | Rabu | BGL - 060 | 3496 |
| 7 | 11 Aug 2026 | Selasa | BGL - 059 | 8927 |
| 8 | 10 Aug 2026 | Senin | BGL - 058 | 1834 |
| 9 | 09 Aug 2026 | Minggu | BGL - 057 | 6075 |
| 10 | 08 Aug 2026 | Sabtu | BGL - 056 | 4619 |
