
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Aug 2026 | Minggu | NZB - 047 | 6049 |
| 2 | 01 Aug 2026 | Sabtu | NZB - 046 | 1580 |
| 3 | 31 Jul 2026 | Jumat | NZB - 045 | 3162 |
| 4 | 30 Jul 2026 | Kamis | NZB - 044 | 2975 |
| 5 | 29 Jul 2026 | Rabu | NZB - 043 | 8326 |
| 6 | 28 Jul 2026 | Selasa | NZB - 042 | 4037 |
| 7 | 27 Jul 2026 | Senin | NZB - 041 | 5810 |
| 8 | 26 Jul 2026 | Minggu | NZB - 040 | 2495 |
| 9 | 25 Jul 2026 | Sabtu | NZB - 039 | 1326 |
| 10 | 24 Jul 2026 | Jumat | NZB - 038 | 9060 |
