
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Sep 2026 | Rabu | BEJ - 096 | 6048 |
| 2 | 15 Sep 2026 | Selasa | BEJ - 095 | 4133 |
| 3 | 14 Sep 2026 | Senin | BEJ - 094 | 3520 |
| 4 | 13 Sep 2026 | Minggu | BEJ - 093 | 8295 |
| 5 | 12 Sep 2026 | Sabtu | BEJ - 092 | 5607 |
| 6 | 11 Sep 2026 | Jumat | BEJ - 091 | 9384 |
| 7 | 10 Sep 2026 | Kamis | BEJ - 090 | 0912 |
| 8 | 09 Sep 2026 | Rabu | BEJ - 089 | 1869 |
| 9 | 08 Sep 2026 | Selasa | BEJ - 088 | 3726 |
| 10 | 07 Sep 2026 | Senin | BEJ - 087 | 1091 |
