
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Aug 2026 | Minggu | BEJ - 051 | 2365 |
| 2 | 01 Aug 2026 | Sabtu | BEJ - 050 | 0803 |
| 3 | 31 Jul 2026 | Jumat | BEJ - 049 | 5210 |
| 4 | 30 Jul 2026 | Kamis | BEJ - 048 | 3954 |
| 5 | 29 Jul 2026 | Rabu | BEJ - 047 | 9186 |
| 6 | 28 Jul 2026 | Selasa | BEJ - 046 | 4639 |
| 7 | 27 Jul 2026 | Senin | BEJ - 045 | 8172 |
| 8 | 26 Jul 2026 | Minggu | BEJ - 044 | 1427 |
| 9 | 25 Jul 2026 | Sabtu | BEJ - 043 | 6708 |
| 10 | 24 Jul 2026 | Jumat | BEJ - 042 | 2591 |
