
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Oct 2026 | Sabtu | BEJ - 141 | 5432 |
| 2 | 30 Oct 2026 | Jumat | BEJ - 140 | 0271 |
| 3 | 29 Oct 2026 | Kamis | BEJ - 139 | 3859 |
| 4 | 28 Oct 2026 | Rabu | BEJ - 138 | 1645 |
| 5 | 27 Oct 2026 | Selasa | BEJ - 137 | 4287 |
| 6 | 26 Oct 2026 | Senin | BEJ - 136 | 0928 |
| 7 | 25 Oct 2026 | Minggu | BEJ - 135 | 7317 |
| 8 | 24 Oct 2026 | Sabtu | BEJ - 134 | 8496 |
| 9 | 23 Oct 2026 | Jumat | BEJ - 133 | 6570 |
| 10 | 22 Oct 2026 | Kamis | BEJ - 132 | 4183 |
