
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Nov 2026 | Minggu | BDP - 141 | 6365 |
| 2 | 31 Oct 2026 | Sabtu | BDP - 140 | 9573 |
| 3 | 30 Oct 2026 | Jumat | BDP - 139 | 0291 |
| 4 | 29 Oct 2026 | Kamis | BDP - 138 | 3750 |
| 5 | 28 Oct 2026 | Rabu | BDP - 137 | 8412 |
| 6 | 27 Oct 2026 | Selasa | BDP - 136 | 4827 |
| 7 | 26 Oct 2026 | Senin | BDP - 135 | 7548 |
| 8 | 25 Oct 2026 | Minggu | BDP - 134 | 2980 |
| 9 | 24 Oct 2026 | Sabtu | BDP - 133 | 5709 |
| 10 | 23 Oct 2026 | Jumat | BDP - 132 | 6929 |
